横浜流星さんと中村隼人さんが、舞台『巌流島』で宮本武蔵と佐々木小次郎役を演じることになり、ついに、2023年2月10日(金)東京の明治座で開催されましたね!
開催期間は、2月22日(水)までとなっており、全国8都市で上演されます。
そこで今回は「巌流島舞台2023のチケット倍率はどれくらい?当落や申込み方法!」と題して、巌流島について調査しました。
巌流島舞台2023のチケット倍率はどれくらい?
巌流島舞台2023のチケット倍率は、
であると予想しました。
当選倍率の算出方法は、
となります。
応募者数は未知数となりますが、巌流島の公式Twitterのフォロワー数を基に計算していきたいと思います。
巌流島の公式Twitterをフォローしている人全員が舞台に申し込むわけではないと思いますが、逆に巌流島の舞台に申し込む人が全員公式Twitterをフォローしているわけではないと思うので、プラスマイナスで11,342人を応募者数とします。
次に会場のキャパシティを求めていきます。
巌流島舞台2023開催日程
巌流島舞台2023の開催日程は以下の通りです。
開催日程 | 開催会場 | 開催時間 |
2023年2月10日(金) | 東京・明治座 | 開場17:00/開演18:00 |
2023年2月11日(土) | 東京・明治座 | 開場10:30/開演11:30 |
2023年2月11日(土) | 東京・明治座 | 開場15:30/開演16:30 |
2023年2月12日(日) | 東京・明治座 | 開場10:30/開演11:30 |
2023年2月13日(月) | 東京・明治座 | 開場17:00/開演18:00 |
2023年2月14日(火) | 東京・明治座 | 開場12:00/開演13:00 |
2023年2月15日(水) | 東京・明治座 | 開場12:00/開演13:00 |
2023年2月15日(水) | 東京・明治座 | 開場17:00/開演18:00 |
2023年2月17日(金) | 東京・明治座 | 開場12:00/開演13:00 |
2023年2月18日(土) | 東京・明治座 | 開場10:30/開演11:30 |
2023年2月18日(土) | 東京・明治座 | 開場15:30/開演16:30 |
2023年2月19日(日) | 東京・明治座 | 開場10:30/開演11:30 |
2023年2月20日(月) | 東京・明治座 | 開場17:00/開演18:00 |
2023年2月21日(火) | 東京・明治座 | 開場12:00/開演13:00 |
2023年2月22日(水) | 東京・明治座 | 開場10:30/開演11:30 |
2023年2月22日(水) | 東京・明治座 | 開場15:30/開演16:30 |
2023年2月25日(土) | 石川・本多の森ホール | 開場12:00/開演13:00 |
2023年2月26日(日) | 石川・本多の森ホール | 開場11:00/開演12:00 |
2022年3月1日(水) | 新潟・新潟県民会館 | 開場12:00/開演13:00 |
2022年3月1日(水) | 新潟・新潟県民会館 | 開場17:00/開演18:00 |
2023年3月4日(土) | 秋田・あきた芸術劇場ミルハス | 開場10:30/開演11:30 |
2023年3月4日(土) | 秋田・あきた芸術劇場ミルハス | 開場15:30/開演16:30 |
2023年3月8日(水) | 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール | 開場12:00/開演13:00 |
2023年3月8日(水) | 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール | 開場17:00/開演18:00 |
2023年3月11日(土) | 兵庫・神戸国際会館こくさいホール | 開場11:00/開演12:00 |
2023年3月11日(土) | 兵庫・神戸国際会館こくさいホール | 開場16:00/開演17:00 |
2023年3月12日(日) | 兵庫・神戸国際会館こくさいホール | 開場11:00/開演12:00 |
2023年3月15日(水) | 香川・レクザムホール | 開場12:00/開演13:00 |
2023年3月18日(土) | 福岡・博多座 | 開演11:30 |
2023年3月18日(土) | 福岡・博多座 | 開演16:30 |
2023年3月19日(日) | 福岡・博多座 | 開演11:30 |
2023年3月20日(月) | 福岡・博多座 | 開演13:00 |
2023年3月21日(火) | 福岡・博多座 | 開演11:30 |
2023年3月21日(火) | 福岡・博多座 | 開演16:30 |
2023年3月23日(木) | 福岡・博多座 | 開演13:00 |
2023年3月24日(金) | 福岡・博多座 | 開演13:00 |
2023年3月25日(土) | 福岡・博多座 | 開演11:30 |
2023年3月25日(土) | 福岡・博多座 | 開演16:30 |
2023年3月26日(日) | 福岡・博多座 | 開演11:30 |
2023年3月27日(月) | 福岡・博多座 | 開演11:30 |
巌流島舞台2023会場キャパシティ
巌流島舞台2023会場キャパシティは以下の通りです。
開催会場 | 会場キャパシティ |
東京・明治座 | 1,368人×16公演=21,888人 |
石川・本多の森ホール | 1,707人×2公演=3,414人 |
新潟・新潟県民会館 | 1,730人×2公演=3,460 |
秋田・あきた芸術劇場ミルハス | 2,007人×2公演=4,014人 |
愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール | 3,000人×2公演=6,000人 |
兵庫・神戸国際会館こくさいホール | 2,112人×3公演=6,336人 |
香川・レクザムホール | 807人×1公演=807人 |
福岡・博多座 | 1,454人×12公演=17,448人 |
合計 | 63,367人 |
巌流島舞台2023当選倍率
1人4枚まで申込み可能なので、最初の当選倍率算出方法の計算式に当てはめると、以下のようになりました。
応募者数 | 1人1枚 | 1人2枚 | 1人3枚 | 1人4枚 |
11,342人 | 0.17倍 | 0.35倍 | 0.53倍 | 0.71倍 |
よって、巌流島舞台2023当選倍率は、約0.17〜0.71倍であると予想しました。
巌流島舞台2023のチケット当落結果はいつ?
巌流島舞台2023のチケット当落結果は、
となっています。
メール通知は、順次配信となるため、メール受信に時間がかかる場合があります。
その場合は、マイページから当落結果の確認をしてください。
また、当選チケットの支払い期限は、
巌流島舞台2023のチケットの申込み方法
巌流島舞台2023のチケットの申込み方法は
まとめ
今回は「巌流島舞台2023のチケット倍率はどれくらい?当落や申込み方法!」と題して、巌流島について調査しました。
巌流島舞台2023のチケット倍率は、約0.17〜0.71倍であると予想しました。
あくまで個人の予想なので、大幅にずれがある場合があります。
参考程度にお考えください。
当落結果は、2022年11月9日(水)15:00〜となっています。
申込み方法は、ローチケからとなります。
本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!