2022年9月23日(金)~2023年1月8日(日)にBE:FIRSTのライブ『BE:FIRST 1st One Man Tour 2022-2023(仮)』が開催されますね!
全部で17都市、25公演行われます。
今回のライブに是非とも参加したいと思うファンの皆さんは多くいらっしゃるでしょう!
その反面、倍率が気になるところですよね。
また、もし狙い目会場があれば知りたいところですよね!!
そこで今回は「BE:FIRSTライブ2022当選倍率はどのくらい?狙い目の会場はどこ?」と題して、BE:FIRSTのライブ2022について調査したいと思います。
BE:FIRSTライブ2022当選倍率はどのくらい?
BE:FIRSTのライブ2022の当選倍率は、
・Twitter:257,077人
BE:FIRSTライブ2022開催会場
BE:FIRSTのライブ2022の開催会場は以下の通りです。
開催日程 | 開催会場 | 開催時間 |
2022/9/23(金・祝) | 広島・広島文化学園HBGホール | 18:00〜 |
2022/9/25(日) | 岡山・倉敷市民会館 | 18:00〜 |
2022/10/2(日) | 千葉・市川市文化会館 大ホール | 18:00〜 |
2022/10/5(水) | 愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール | 18:00〜 |
2022/10/6(木) | 愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール | 18:00〜 |
2022/10/9(日) | 福岡・福岡サンパレス | 18:00〜 |
2022/10/10(月・祝) | 熊本・市民会館シアーズホール夢ホール | 18:00〜 |
2022/10/18(火) | 静岡・浜松アクトシティ浜松 大ホール | 18:00〜 |
2022/10/19(水) | 静岡・浜松アクトシティ浜松 大ホール | 18:00〜 |
2022/11/1(火) | 宮城・仙台サンプラザホール | 18:00〜 |
2022/11/7(月) | 群馬・ベイシア文化ホール 大ホール | 18:00〜 |
2022/11/13(日) | 長野・ホクト文化ホール | 18:00〜 |
2022/11/19(土) | 新潟・新潟県民会館 | 18:00〜 |
2022/11/20(日) | 新潟・新潟県民会館 | 18:00〜 |
2022/11/24(木) | 石川・本多の森ホール | 18:00〜 |
2022/11/28(月) | 和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール | 18:00〜 |
2022/11/30(水) | 兵庫・アクリエひめじ 大ホール | 18:00〜 |
2022/12/7(水) | 東京・東京ガーデンシアター | 18:00〜 |
2022/12/8(木) | 東京・東京ガーデンシアター | 18:00〜 |
2022/12/19(月) | 大阪・グランキューブ大阪 メインホール | 18:00〜 |
2022/12/20(火) | 大阪・グランキューブ大阪 メインホール | 18:00〜 |
2022/12/26(月) | 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru | 18:00〜 |
2022/12/27(火) | 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru | 18:00〜 |
2023/1/7(土) | 東京・東京ガーデンシアター | 18:00〜 |
2023/1/8(日) | 東京・東京ガーデンシアター | 18:00〜 |
BE:FIRSTライブ2022会場キャパシティ
BE:FIRSTのライブ2022会場のキャパシティは以下の通りです。
開催会場 | キャパシティ |
広島・広島文化学園HBGホール | 2,001人×1公演=2,001人 |
岡山・倉敷市民会館 | 1,974人×1公演=1,974人 |
千葉・市川市文化会館 大ホール | 1,758人×1公演=1,758人 |
愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール | 3,000人×2公演=6,000人 |
福岡・福岡サンパレス | 2,316人×1公演=2,316人 |
熊本・市民会館シアーズホール夢ホール | 1,591人×1公演=1,591人 |
静岡・浜松アクトシティ浜松 大ホール | 2,336人×2公演=4,672人 |
宮城・仙台サンプラザホール | 2,372人×1公演=2,372人 |
群馬・ベイシア文化ホール 大ホール | 2,000人×1公演=2,000人 |
長野・ホクト文化ホール | 1,971人×1公演=1,971人 |
新潟・新潟県民会館 | 1,730人×2公演=3,460人 |
石川・本多の森ホール | 1,707人×1公演=1,707人 |
和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール | 2,000人×1公演=2,000人 |
兵庫・アクリエひめじ 大ホール | 2,010人×1公演=2,010人 |
東京・東京ガーデンシアター | 8,000人×4公演=32,000人 |
大阪・グランキューブ大阪 メインホール | 2,754人×2公演=5,508人 |
北海道・札幌文化芸術劇場hitaru | 2,302人×2公演=4,604人 |
合計 | 77,944人 |
現在の世界的な感染症対策で入場制限がかかる場合がありますが、今回は入場制限なしで計算したいと思います。
万が一、入場制限がかかった場合は今回の倍率が大幅に変わる可能性がありますので、ご了承ください。
BE:FIRSTライブ2022当選倍率
今回のBE:FIRSTのライブ2022では、1人2枚まで応募できます。
1人1枚 | 1人2枚 | |
FC会員3割(993,000人) | 12.7倍 | 25.4倍 |
FC会員7割(2,317,000人) | 29.7倍 | 59.4倍 |
BE:FIRSTのライブ2022の当選倍率は、12.7〜59.4倍であると予想しました。
BE:FIRSTライブ2022狙い目の会場はどこ?
BE:FIRSTのライブ2022の狙い目会場は、
・平日の公演
・地方開催
・誕生日や記念日以外の日
・初日と最終公演以外
の公演が良いでしょう。
今回は地方公演が多く、平日開催もあるので皆さんの応募がうまく分散するといいですね!
平日の地方開催の中で、11月7日(月)のベイシア文化ホールは、メンバーのリュウヘイさんの誕生日なので、応募が多いと予想されます。
まとめ
今回は「BE:FIRSTライブ2022当選倍率はどのくらい?狙い目の会場はどこ?」と題して、BE:FIRSTのライブ2022について調査しました。
BE:FIRSTのライブ2022の当選倍率は、12.7〜59.4倍と倍率高めとなっています。
ただし、応募者数がSNSでの人数からなので正式なFC会員からの申込みはもう少し少ない人数の場合もあります。
また、今回のライブは平日開催の地方公演が多いので、狙い目会場の条件に当てはまるところが多くありますが、11月7日はリュウヘイさんの誕生日なので応募は多くなるでしょう。
今回のBE:FIRSTのライブは大型都市での開催ではなく、地方での公演が多いことにファンへの愛を感じますよね!
本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!